본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 상하수도센터 | 승언중계펌프장 등기구 교체 공사 | 2,695,000 | 2,695,000 | 0 | 0 | 2,695,000 | 20140226 |
| 109 | 상하수도센터 | 상수도 신규 급수공사 시행결의(법산1리 손병배 외 8개소) | 11,616,000 | 11,616,000 | 0 | 0 | 11,616,000 | 20140226 |
| 108 | 태안읍 | 산후1리 배수로 정비공사 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | 20140225 |
| 107 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(법산2리 김영기 외 13개소) | 11,300,000 | 11,300,000 | 0 | 0 | 11,300,000 | 20140225 |
| 106 | 소원면 | 법산1리 배수로 설치공사 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 20140225 |
| 105 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(법산1리 김화순 외 8개소) | 11,418,000 | 11,418,000 | 0 | 0 | 11,418,000 | 20140225 |
| 104 | 문화예술센터 | 태안보훈공원 안전시설물 보강공사 | 18,418,330 | 18,418,330 | 0 | 0 | 18,418,330 | 20140224 |
| 103 | 본청 | 태안군공설영묘전 소방시설물 설치공사 | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 | 0 | 15,700,000 | 20140224 |
| 102 | 문화예술센터 | 문화예술회관 대공연장 옥상 방수공사 | 19,950,000 | 19,950,000 | 0 | 0 | 19,950,000 | 20140224 |
| 101 | 소원면 | 신덕2리 배수로 정비공사 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | 0 | 11,500,000 | 20140224 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.