본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12507 | 본청 | 고남패총박물관 증개축사업 건축공사 | 3,341,021,000 | 48,172,252,800 | 14,400,000,000 | 13,025,478,400 | 20,746,774,400 | 20250321 |
| 12506 | 본청 | 고남패총박물관 증개축사업 건축공사 | 3,341,021,000 | 48,172,252,800 | 14,400,000,000 | 13,025,478,400 | 20,746,774,400 | 20250321 |
| 12505 | 본청 | 고남패총박물관 증개축사업 건축공사 | 3,341,021,000 | 48,172,252,800 | 14,400,000,000 | 13,025,478,400 | 20,746,774,400 | 20250321 |
| 12504 | 본청 | 고남패총박물관 증개축사업 건축공사 | 3,341,021,000 | 48,172,252,800 | 14,400,000,000 | 13,025,478,400 | 20,746,774,400 | 20250321 |
| 12503 | 본청 | 고남패총박물관 증개축사업 건축공사 | 3,341,021,000 | 48,172,252,800 | 14,400,000,000 | 13,025,478,400 | 20,746,774,400 | 20250321 |
| 12502 | 본청 | 고남패총박물관 증개축사업 건축공사 | 3,341,021,000 | 48,172,252,800 | 14,400,000,000 | 13,025,478,400 | 20,746,774,400 | 20250321 |
| 12501 | 본청 | 고남패총박물관 증개축사업 건축공사 | 3,341,021,000 | 48,172,252,800 | 14,400,000,000 | 13,025,478,400 | 20,746,774,400 | 20250321 |
| 12500 | 본청 | 고남패총박물관 증개축사업 건축공사 | 3,341,021,000 | 48,172,252,800 | 14,400,000,000 | 13,025,478,400 | 20,746,774,400 | 20250321 |
| 12499 | 본청 | 고남패총박물관 증개축사업 건축공사 | 3,341,021,000 | 48,172,252,800 | 14,400,000,000 | 13,025,478,400 | 20,746,774,400 | 20250321 |
| 12498 | 본청 | 고남패총박물관 증개축사업 건축공사 | 3,341,021,000 | 48,172,252,800 | 14,400,000,000 | 13,025,478,400 | 20,746,774,400 | 20250321 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.