본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2830 | 본청 | 태안 종합운동장 기계 자동제어기 설치공사(관급공사) | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 0 | 19,800,000 | 20151202 |
| 2829 | 본청 | 2015년 소규모지역개발사업(창기6리 배수로 정비공사) | 6,420,000 | 6,420,000 | 0 | 0 | 6,420,000 | 20151202 |
| 2828 | 본청 | 2015년 향토숲 가꾸기 사업 | 5,750,000 | 5,750,000 | 0 | 0 | 5,750,000 | 20151202 |
| 2827 | 본청 | 산불홍보 방송기기 수리 공사 | 6,220,000 | 6,220,000 | 0 | 0 | 6,220,000 | 20151202 |
| 2826 | 본청 | 2차 노인보호구역 표지판 설치공사 | 42,740,350 | 42,740,350 | 0 | 0 | 42,740,350 | 20151202 |
| 2825 | 본청 | 2차 노인보호구역 개선사업 | 40,452,660 | 40,452,660 | 0 | 0 | 40,452,660 | 20151202 |
| 2824 | 상하수도센터 | 태안군 지하수 방치공 원상복구(폐공) 공사 | 7,597,000 | 7,597,000 | 0 | 0 | 7,597,000 | 20151202 |
| 2823 | 농업기술센터 | 태안군 농업인교육관 소방공사 | 24,930,830 | 24,930,830 | 15,000,000 | 0 | 9,930,830 | 20151201 |
| 2822 | 농업기술센터 | 태안군 농업인교육관 전기공사 | 113,729,000 | 113,729,000 | 75,200,000 | 0 | 38,529,000 | 20151201 |
| 2821 | 농업기술센터 | 태안군 농업인교육관 신축공사(건축) | 1,373,600,000 | 1,373,600,000 | 500,000,000 | 618,015,000 | 255,585,000 | 20151201 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.