본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기 충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
24℃ 06.22(월)
  • 미세먼지
  • 초미세먼지
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 24,330건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2980 본청 군도6호선(안기구간) 통로암거 개선공사 23,212,000 23,212,000 0 0 23,212,000 20160111
2979 상하수도센터 상수도 급수공사(현대연립 최병옥외 12개소) 10,043,000 10,043,000 0 0 10,043,000 20160111
2978 상하수도센터 상수도급수공사(신야1리 신홍진 외 3개소) 5,303,000 5,303,000 0 0 5,303,000 20160111
2977 상하수도센터 상수도 급수공사(김원철외 5개소) 11,694,000 11,694,000 0 0 11,694,000 20160111
2976 상하수도센터 상수도급수공사(신야1리 최금분 외 12개소) 11,207,000 11,207,000 0 0 11,207,000 20160111
2975 본청 안기1지구 가뭄극복 관정개발사업 시행 20,053,000 20,053,000 0 0 20,053,000 20160108
2974 본청 상옥2지구 가뭄극복 관정개발사업 시행 20,053,000 20,053,000 0 0 20,053,000 20160108
2973 본청 황촌2지구 관정개발사업 20,053,000 20,053,000 0 0 20,053,000 20160108
2972 본청 마금2지구 관정개발사업 20,053,000 20,053,000 0 0 20,053,000 20160108
2971 고남면 누동1리,누동4리 가로등 설치공사 7,992,000 7,992,000 0 0 7,992,000 20160108
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?