본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6243 | 본청 | 만리포해수욕장 관광지내 시설정비공사 | 83,693,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180307 |
| 6242 | 본청 | 중장1리 배수로 정비공사 | 18,937,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180307 |
| 6241 | 본청 | 태안서부재래시장 간판 후레임 설치공사 | 19,063,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180307 |
| 6240 | 본청 | 삭선7리 마을회관 옥상 방수공사 | 17,851,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180307 |
| 6239 | 본청 | 당산2리 배수로 정비사업 | 5,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180307 |
| 6238 | 본청 | 평천3리 배수로 정비사업 | 9,633,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180307 |
| 6237 | 본청 | 생활문화센터 조성사업 기계설비공사 | 64,919,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180307 |
| 6236 | 남면 | 신장2리 마을안길 포장공사 | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180307 |
| 6235 | 남면 | 진산2리 마을안길 포장공사 | 9,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180307 |
| 6234 | 문화예술센터 | 태안군 생활체육공원 조성 전기공사 | 189,926,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180307 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.