본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7453 | 본청 | 2019년 경제림조림사업 실시 | 89,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190408 |
| 7452 | 소원면 | 의항1리 포장 및 소근2리 배수관로 설치공사 | 7,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190408 |
| 7451 | 본청 | 소원지구 둠벙 준설공사 | 19,823,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190408 |
| 7450 | 본청 | 파도2지구 배수로 정비공사 | 15,591,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190408 |
| 7449 | 근흥면 | 용신2리 배수로 정비공사 | 6,523,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190408 |
| 7448 | 남면 | 농업용 관정개발 사업 시행결의(달산지구) | 19,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190405 |
| 7447 | 남면 | 신온1리 배수로 정비공사 | 12,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190405 |
| 7446 | 본청 | 당암항 부잔교 설치공사 | 15,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190405 |
| 7445 | 본청 | 만수동 부잔교 설치공사 시행 | 8,282,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190405 |
| 7444 | 본청 | 이원지구 둠벙 준설공사 | 11,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190405 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.