본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7553 | 본청 | 동해2지구 배수로정비공사 | 18,575,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190423 |
| 7552 | 본청 | 송암천 가뭄대비 가동보 설치공사 시행 | 43,272,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190423 |
| 7551 | 본청 | 법산천 가뭄대비 가동보설치공사 시행 | 61,745,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190423 |
| 7550 | 본청 | 몽산포 비위생매립장 정비사업 시행 | 153,967,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190423 |
| 7549 | 본청 | 기업도시 진입도로 화장실 지붕보수 및 보도블럭 설치공사 | 12,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190423 |
| 7548 | 본청 | 기업도시 음수대 설치 및 배관공사 | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190423 |
| 7547 | 본청 | 기업도시 1번 진입도로 화장실 오수처리시설 설치공사 | 17,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190423 |
| 7546 | 본청 | 2091년 복합산림경관숲 조성사업 | 24,386,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190423 |
| 7545 | 본청 | 2019년 녹색쌈지숲 조성사업 | 19,338,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190423 |
| 7544 | 본청 | 태안군 청소년수련관 LED조명 교체 공사 | 19,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190423 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.