본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2964 | 본청 | 포지2지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,047,000 | 20,047,000 | 0 | 0 | 20,047,000 | 20160106 |
| 2963 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(발화지길 김영복 외 11개소) | 8,546,000 | 8,546,000 | 0 | 0 | 8,546,000 | 20160106 |
| 2962 | 본청 | 몽산지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,047,000 | 20,047,000 | 0 | 0 | 20,047,000 | 20160105 |
| 2961 | 본청 | 신온1지구 관정개발사업 | 20,047,000 | 20,047,000 | 0 | 0 | 20,047,000 | 20160105 |
| 2960 | 본청 | 승언3지구 관정개발사업 | 20,047,000 | 20,047,000 | 0 | 0 | 20,047,000 | 20160105 |
| 2959 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(남면로 이청우 외 2개소) | 5,428,000 | 5,428,000 | 0 | 0 | 5,428,000 | 20160105 |
| 2958 | 본청 | 신두리 해안사구 생태계복원(외래식물 및 곰솔림 등 간벌) 2차사업 | 145,461,270 | 145,461,270 | 0 | 0 | 145,461,270 | 20151230 |
| 2957 | 본청 | 신두리 해안사구 생태탐방로 가이드라인 설치 | 101,605,000 | 101,605,000 | 50,000,000 | 0 | 51,605,000 | 20151230 |
| 2956 | 본청 | 2015 관광해상바다낚시공원조성사업(신기술,특허) | 860,722,000 | 860,722,000 | 400,000,000 | 234,930,000 | 225,792,000 | 20151230 |
| 2955 | 안면읍 | 밧개해수욕장(승언2리마을회관)창고 증축 공사 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 | 20151229 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.