본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 본청 | 용신1리 기계화경작로 포장공사 | 18,456,000 | 18,456,000 | 0 | 0 | 18,456,000 | 20140312 |
| 226 | 문화예술센터 | 태안군문화예술회관 영상,음향 보강 공사 | 16,650,000 | 16,650,000 | 0 | 0 | 16,650,000 | 20140312 |
| 225 | 본청 | 냉금지구 기계화경작로 포장공사 | 21,125,500 | 21,125,500 | 0 | 0 | 21,125,500 | 20140312 |
| 224 | 상하수도센터 | 상수도파손지 원상복구 공사 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0 | 9,900,000 | 20140312 |
| 223 | 상하수도센터 | 안면읍 유효기간경과 수도미터기 교체공사 | 8,213,000 | 8,213,000 | 0 | 0 | 8,213,000 | 20140312 |
| 222 | 상하수도센터 | 상수도파손지 원상복구 공사 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 20140312 |
| 221 | 상하수도센터 | 상수도파손지 원상복구 공사 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 20140312 |
| 220 | 본청 | 태안읍 수리시설 개보수공사 | 23,524,000 | 23,524,000 | 0 | 0 | 23,524,000 | 20140312 |
| 219 | 본청 | 죽림지구 기계화경작로 포장공사 | 37,977,000 | 37,977,000 | 0 | 0 | 37,977,000 | 20140312 |
| 218 | 상하수도센터 | 상수도파손지 원상복구 공사 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 | 0 | 8,100,000 | 20140312 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.