본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | 태안읍 | 송암1리 마을안길 보수공사 | 3,703,000 | 3,703,000 | 0 | 3,703,000 | 0 | 20140522 |
| 586 | 본청 | 서부시장 비가림시설 설치공사(전기) | 27,239,900 | 27,239,900 | 0 | 0 | 27,239,900 | 20140522 |
| 585 | 본청 | 만리포해수욕장 도로 보수공사 | 83,109,000 | 83,109,000 | 0 | 25,845,000 | 57,264,000 | 20140522 |
| 584 | 본청 | 그물목저수지 개보수공사 | 87,902,000 | 87,902,000 | 0 | 0 | 87,902,000 | 20140522 |
| 583 | 본청 | 재해위험저수지(춘산동) 정비공사 | 78,390,000 | 78,390,000 | 0 | 0 | 78,390,000 | 20140522 |
| 582 | 문화예술센터 | 태안 종합운동장 조성사업 소방공사 | 69,937,000 | 69,937,000 | 0 | 0 | 69,937,000 | 20140522 |
| 581 | 상하수도센터 | 상수도파손지 원상복구공사(안식일 교회) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 20140522 |
| 580 | 본청 | 파도지구 기계화경작로 확포장공사 | 30,462,000 | 30,462,000 | 0 | 0 | 30,462,000 | 20140522 |
| 579 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(내리2리 이창의외 7개소) | 20,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140522 |
| 578 | 상하수도센터 | 하수처리구역내 오우수관로 보수공사 | 8,650,000 | 8,650,000 | 0 | 0 | 8,650,000 | 20140522 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.