본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | 본청 | 안면읍사무소 비가림시설 설치공사 시행 | 12,700,000 | 12,700,000 | 0 | 0 | 12,700,000 | 20140709 |
| 826 | 본청 | 승언2리 영농 폐비닐 집하장 조성사업 | 11,456,000 | 11,456,000 | 0 | 0 | 11,456,000 | 20140708 |
| 825 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(내2리 조재수외 5개소) | 21,286,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140708 |
| 824 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(내리2리 김춘호외 7개소) | 21,397,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140708 |
| 823 | 상하수도센터 | 태안하수처리시설 슬러지 수집기 제작설치 | 331,115,050 | 331,115,050 | 0 | 0 | 331,115,050 | 20140708 |
| 822 | 상하수도센터 | 상수도파손지 원상복구공사(국도32호선 인근) | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 0 | 3,400,000 | 20140708 |
| 821 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(관1리 김송월외 3개소) | 20,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140708 |
| 820 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(관1리 정원영외 3개소) | 20,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140708 |
| 819 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(정동우외 19개소) | 17,220,000 | 17,220,000 | 0 | 0 | 17,220,000 | 20140708 |
| 818 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(김영자외 6개소) | 6,938,000 | 6,938,000 | 0 | 0 | 6,938,000 | 20140708 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.