본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기 충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
25℃ 06.16(화)
  • 미세먼지매우좋음 매우좋음
  • 초미세먼지
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 13,797건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1317 상하수도센터 하수처리구역내 오우수관로 보수공사(동문리 샘골방방장 앞 외5개소) 8,580,000 8,580,000 0 0 8,580,000 20141211
1316 상하수도센터 남문배수지 유입관로 교체 및 보강공사 20,700,000 20,700,000 0 0 20,700,000 20141211
1315 문화예술센터 태안 목애당 보수공사 49,707,000 49,707,000 0 0 49,707,000 20141211
1314 본청 누동2,4리 어장진입로 정비공사 29,384,000 29,384,000 0 0 29,384,000 20141211
1313 상하수도센터 동문배수지 신설 공사(2015년 부기금액) 247,893,780 247,893,780 0 247,893,780 0 20141210
1312 상하수도센터 삭선하수처리시설 설치 정보통신 공사(2015년 연부액) 41,831,000 41,831,000 0 27,267,000 14,564,000 20141210
1311 본청 태안상설시장 LED 간판교체 공사 실시설계 용역 3,700,000 3,700,000 0 0 3,700,000 20141210
1310 본청 소공원 조성(남문리 285) 건물철거공사 9,800,000 9,800,000 0 0 9,800,000 20141210
1309 상하수도센터 동문배수지 신설공사(2014년) 3,132,365,220 3,132,365,220 930,600,000 2,201,765,220 0 20141210
1308 상하수도센터 상수도급수공사(고남면 최기주) 371,000 371,000 0 0 371,000 20141210
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?