본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1467 | 태안읍 | 동문1리 마을안길 및 배수로 정비공사 | 19,000,000 | 18,619,000 | 0 | 18,619,000 | 0 | 20150123 |
| 1466 | 태안읍 | 삭선6리 배수로 정비공사 | 17,500,000 | 16,598,000 | 0 | 16,598,000 | 0 | 20150123 |
| 1465 | 태안읍 | 송암2리 배수로 정비공사 | 13,500,000 | 12,926,000 | 0 | 12,926,000 | 0 | 20150123 |
| 1464 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(승언리 나무웅, 나향순) | 2,928,000 | 2,928,000 | 0 | 0 | 2,928,000 | 20150123 |
| 1463 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(달산리 문선모) | 1,264,000 | 1,264,000 | 0 | 0 | 1,264,000 | 20150122 |
| 1462 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 추진(김은태 외 1개소) | 2,999,000 | 2,999,000 | 0 | 0 | 2,999,000 | 20150122 |
| 1461 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(김관섭외 1개소) | 2,016,000 | 2,016,000 | 0 | 0 | 2,016,000 | 20150122 |
| 1460 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(고남리 김혜자) | 882,000 | 882,000 | 0 | 0 | 882,000 | 20150122 |
| 1459 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(안면읍 김진호) | 369,000 | 369,000 | 0 | 0 | 369,000 | 20150122 |
| 1458 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(김무제외 1개소) | 1,690,000 | 1,690,000 | 0 | 0 | 1,690,000 | 20150122 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.