본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4302 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(남문리 713-12 김미순 외2개소) | 5,044,000 | 5,044,000 | 0 | 0 | 5,044,000 | 20161020 |
| 4301 | 상하수도센터 | 염소가스 투입설비 철거공사 | 13,090,000 | 13,090,000 | 0 | 0 | 13,090,000 | 20161020 |
| 4300 | 태안읍 | 동문2리 마을회관 방송탑 재설치공사 시행 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | 0 | 2,450,000 | 20161020 |
| 4299 | 본청 | 가뭄대비 정당지구 제수문 교체공사 | 25,789,000 | 25,789,000 | 0 | 0 | 25,789,000 | 20161019 |
| 4298 | 본청 | 2016년도 한발대비 용수개발사업 | 215,514,000 | 215,514,000 | 110,000,000 | 0 | 105,514,000 | 20161019 |
| 4297 | 고남면 | 고남2리 배수로 정비공사 | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | 0 | 9,800,000 | 20161019 |
| 4296 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(손*호 외 2명) | 1,338,000 | 1,338,000 | 0 | 0 | 1,338,000 | 20161019 |
| 4295 | 본청 | 모항2지구 농로 확포장공사 | 19,654,000 | 19,654,000 | 0 | 0 | 19,654,000 | 20161018 |
| 4294 | 본청 | 고남 구매항 공중화장실 개보수공사 | 36,693,920 | 36,693,920 | 0 | 0 | 36,693,920 | 20161018 |
| 4293 | 본청 | 태안종합운동장 CCTV 설치 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0 | 6,600,000 | 20161018 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.