본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4332 | 본청 | 상옥2지구 회관 진입로 확포장공사 | 40,978,000 | 40,978,000 | 0 | 0 | 40,978,000 | 20161026 |
| 4331 | 상하수도센터 | 태안하수처리시설 외 1개소 시설물 보수공사 | 51,017,000 | 51,017,000 | 0 | 0 | 51,017,000 | 20161026 |
| 4330 | 본청 | 누동1리 어장진입로 정비공사 | 41,342,000 | 41,342,000 | 0 | 0 | 41,342,000 | 20161026 |
| 4329 | 본청 | 당산4리 어장진입로 정비공사 | 135,017,000 | 135,017,000 | 63,000,000 | 0 | 72,017,000 | 20161026 |
| 4328 | 본청 | 안면 반도동산 정비 공사 | 114,140,000 | 114,140,000 | 0 | 24,626,000 | 89,514,000 | 20161026 |
| 4327 | 안면읍 | 정당2리(장댕이) 마을안길 포장공사 | 19,001,000 | 19,001,000 | 0 | 0 | 19,001,000 | 20161026 |
| 4326 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(대기리 409 김관익 외12개소) | 5,633,000 | 5,633,000 | 0 | 0 | 5,633,000 | 20161026 |
| 4325 | 상하수도센터 | 상수도 급수장치(앵글밸브,미터기)교체공사 시행 | 889,000 | 889,000 | 0 | 0 | 889,000 | 20161026 |
| 4324 | 농업기술센터 | 농업인교육관 인테리어(추가)공사 | 20,934,540 | 20,934,540 | 0 | 0 | 20,934,540 | 20161025 |
| 4323 | 본청 | 안면 반도동산 정비 전기공사 | 14,713,000 | 14,713,000 | 0 | 0 | 14,713,000 | 20161025 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.