본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68977 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 70,043,663,200 | 26,880,000,000 | 43,163,663,200 | 0 | 20250609 |
| 68976 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 70,043,663,200 | 26,880,000,000 | 43,163,663,200 | 0 | 20250609 |
| 68975 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 70,043,663,200 | 26,880,000,000 | 43,163,663,200 | 0 | 20250609 |
| 68974 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 70,043,663,200 | 26,880,000,000 | 43,163,663,200 | 0 | 20250609 |
| 68973 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 70,043,663,200 | 26,880,000,000 | 43,163,663,200 | 0 | 20250609 |
| 68972 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 70,043,663,200 | 26,880,000,000 | 43,163,663,200 | 0 | 20250609 |
| 68971 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 70,043,663,200 | 26,880,000,000 | 43,163,663,200 | 0 | 20250609 |
| 68970 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 70,043,663,200 | 26,880,000,000 | 43,163,663,200 | 0 | 20250609 |
| 68969 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 70,043,663,200 | 26,880,000,000 | 43,163,663,200 | 0 | 20250609 |
| 68968 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 70,043,663,200 | 26,880,000,000 | 43,163,663,200 | 0 | 20250609 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.