본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기 충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
19℃ 06.17(수)
  • 미세먼지좋음 좋음
  • 초미세먼지좋음 좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 15,034건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3384 상하수도센터 상수도 급수공사 시행결의(최금애 외 3개소) 2,632,000 2,632,000 0 0 2,632,000 20160404
3383 상하수도센터 상수도 급수공사 시행결의(이*윤 외 4개소) 9,600,000 9,600,000 0 0 9,600,000 20160404
3382 고남면 2016년 누동지구 용배수로 정비사업 9,700,000 9,664,000 0 0 9,664,000 20160401
3381 고남면 고남2리 마을안길 정비공사 8,800,000 8,769,000 0 0 8,769,000 20160401
3380 고남면 고남3리 마을안길 정비공사 8,202,000 8,169,000 0 0 8,169,000 20160401
3379 고남면 고남면 게이트볼장 보수공사 9,180,000 9,180,000 0 0 9,180,000 20160401
3378 원북면 2016년 원북면 북부 용·배수로 정비사업 시행(본예산) 12,700,000 12,700,000 0 0 12,700,000 20160401
3377 이원면 2016년 농업용 용배수로 준설사업(제1지구) 13,720,000 13,720,000 0 0 13,720,000 20160401
3376 남면 2016년도 농업용 용배수로준설사업(신장, 달산지구) 4,455,000 4,455,000 0 0 4,455,000 20160401
3375 고남면 2016년 농업용 용배수로 정비사업(고남/장곡지구) 19,400,000 19,328,000 0 0 19,328,000 20160331
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?