본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3564 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(편*범 외 1개소) | 1,748,000 | 1,748,000 | 0 | 0 | 1,748,000 | 20160429 |
| 3563 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(대****계 외 4개소) | 3,322,000 | 3,322,000 | 0 | 0 | 3,322,000 | 20160429 |
| 3562 | 본청 | 꾸지포 어촌계 어장진입로 신설공사 | 182,574,000 | 182,574,000 | 97,900,000 | 0 | 84,674,000 | 20160428 |
| 3561 | 본청 | 태안종합운동장 순환펌프 및 배수펌프 자동제어 제작설치 | 8,360,000 | 8,360,000 | 0 | 0 | 8,360,000 | 20160428 |
| 3560 | 본청 | 신진도 호안시설 보수공사 | 19,872,400 | 19,872,400 | 0 | 0 | 19,872,400 | 20160428 |
| 3559 | 안면읍 | 삼봉해수욕장 이동식샤워장 보수공사 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 0 | 7,600,000 | 20160428 |
| 3558 | 본청 | 산사태 예방사업 2차 | 29,471,000 | 29,471,000 | 16,740,000 | 0 | 12,731,000 | 20160428 |
| 3557 | 본청 | 산사태 예방사업 1차 | 31,706,000 | 31,706,000 | 17,860,000 | 0 | 13,846,000 | 20160428 |
| 3556 | 태안읍 | 장산1리 농기계진입로 포장공사 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | 20160428 |
| 3555 | 본청 | 쇠섬2지구 지방관리방조제 개보수공사 | 261,007,000 | 261,007,000 | 145,000,000 | 0 | 116,007,000 | 20160428 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.