본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기 충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
28℃ 06.17(수)
  • 미세먼지좋음 좋음
  • 초미세먼지좋음 좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 15,034건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3794 상하수도센터 신온1리 배수관로 확충공사 157,939,000 157,939,000 86,000,000 0 71,939,000 20160615
3793 문화예술센터 문화예술회관 흡수식 냉온수기 세관 등 정비공사 10,253,000 10,253,000 0 0 10,253,000 20160615
3792 본청 2016년 1-1차 조림지 풀베기사업 98,455,000 98,455,000 0 0 98,455,000 20160614
3791 상하수도센터 상수도급수공사(청산길 213-12번지 전태현외 12개소) 30,944,100 30,944,100 0 0 30,944,100 20160614
3790 상하수도센터 상수도급수공사(원이로 5963-203번지 장계순외2개소) 29,129,100 29,129,100 0 0 29,129,100 20160614
3789 상하수도센터 안면배수지 사면보호 및 관로 매설지 복구 공사 14,053,000 14,053,000 0 0 14,053,000 20160614
3788 상하수도센터 상수도 급수공사(경이정5길82 심재복 외12개소) 10,117,000 10,117,000 0 0 10,117,000 20160614
3787 고남면 장곡4리 마을안길 포장공사 4,060,000 4,060,000 0 0 4,060,000 20160613
3786 고남면 고남3리 마을회관옆 배수로정비공사 1,560,000 1,560,000 0 0 1,560,000 20160613
3785 본청 태남지구 배수갑문 교체공사 29,137,000 29,137,000 18,160,000 0 10,977,000 20160613
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?