본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7446 | 본청 | 당암항 부잔교 설치공사 | 15,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190405 |
| 7445 | 본청 | 만수동 부잔교 설치공사 시행 | 8,282,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190405 |
| 7444 | 본청 | 이원지구 둠벙 준설공사 | 11,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190405 |
| 7443 | 본청 | 정당지구 둠벙 준설공사 | 18,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190405 |
| 7442 | 본청 | 인평2지구 마을안길 아스콘덧씌우기 공사 | 18,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190405 |
| 7441 | 본청 | 창기,승언지구 둠벙 준설공사 | 18,197,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190405 |
| 7440 | 본청 | 영전1지구 배수로 정비공사 | 19,166,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190405 |
| 7439 | 본청 | 용신지구 둠벙 준설공사 | 19,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190405 |
| 7438 | 본청 | 원북지구 둠벙 준설공사 | 19,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190405 |
| 7437 | 본청 | 정죽,마금지구 둠벙 준설공사 | 13,694,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190405 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.