본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7926 | 본청 | 당암저수지 양수장 수중모터펌프 교체공사 | 17,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190925 |
| 7925 | 본청 | 해양치유자원(염지하수) 시추공사 | 20,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190925 |
| 7924 | 본청 | 2019년 가로화단 유지관리사업 | 8,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190925 |
| 7923 | 남면 | 농업용 관정개발 사업 시행결의(양잠1외 1지구) | 14,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190924 |
| 7922 | 본청 | 태안읍 도내리 외 3개소 수문교체공사 | 20,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190924 |
| 7921 | 본청 | 특산물전통시장 태풍피해 시설 방수 및 보수 | 10,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190924 |
| 7920 | 본청 | 2019년 가로화단 조성사업 | 18,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190924 |
| 7919 | 안면읍 | 승언3리 마을안길 정비공사(공사비) | 15,262,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190924 |
| 7918 | 근흥면 | 가뭄피해 예방을 위한 마금3리 소형관정 개발공사 시행결의 | 6,666,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190924 |
| 7917 | 근흥면 | 가뭄피해 예방을 위한 두야2리 소형관정 개발공사 시행결의 | 6,666,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190924 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.