본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12656 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 2,582,832,000 | 0 | 1,654,432,000 | 928,400,000 | 20250313 |
| 12655 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 2,582,832,000 | 0 | 1,654,432,000 | 928,400,000 | 20250313 |
| 12654 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 2,582,832,000 | 0 | 1,654,432,000 | 928,400,000 | 20250313 |
| 12653 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 2,582,832,000 | 0 | 1,654,432,000 | 928,400,000 | 20250313 |
| 12652 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 2,582,832,000 | 0 | 1,654,432,000 | 928,400,000 | 20250313 |
| 12651 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 2,582,832,000 | 0 | 1,654,432,000 | 928,400,000 | 20250313 |
| 12650 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 2,582,832,000 | 0 | 1,654,432,000 | 928,400,000 | 20250313 |
| 12649 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 2,582,832,000 | 0 | 1,654,432,000 | 928,400,000 | 20250313 |
| 12648 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 2,582,832,000 | 0 | 1,654,432,000 | 928,400,000 | 20250313 |
| 12647 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 2,582,832,000 | 0 | 1,654,432,000 | 928,400,000 | 20250313 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.