본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 유한회사 일동이엔지 |
| 계약금액 | 2,702,337,000 원 |
| 선금 | 3,146,000,000 원 |
| 기성금 | 37,377,922,800 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 40,523,922,800 원 |
| 대금잔액 | -37,821,585,800 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 선금 | 143,000,000 | 20251017 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 노무비 | 13,871,000 | 20251113 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 기성금 | 348,552,000 | 20251120 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 노무비 | 69,058,000 | 20251209 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 기성금 | 471,174,000 | 20251212 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 노무비 | 27,511,000 | 20260119 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 342,513,400 | 20260330 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
| 기성금 | 590,432,800 | 20260612 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.