본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 세헌건설주식회사 |
| 계약금액 | 5,308,475,410 원 |
| 선금 | 15,360,000,000 원 |
| 기성금 | 17,628,118,000 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 32,988,118,000 원 |
| 대금잔액 | -27,679,642,590 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 510,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 선금 | 130,000,000 | 20251209 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 19,668,000 | 20251217 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 75,768,000 | 20260119 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 노무비 | 140,085,000 | 20260421 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 기성금 | 554,469,000 | 20260512 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 193,820,000 | 20260515 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 노무비 | 154,809,600 | 20260611 |
| 기성금 | 864,172,400 | 20260629 |
| 기성금 | 864,172,400 | 20260629 |
| 기성금 | 864,172,400 | 20260629 |
| 기성금 | 864,172,400 | 20260629 |
| 기성금 | 864,172,400 | 20260629 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.