본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 태안 안흥진성 용도보수공사(2차년) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 주식회사송원 |
| 계약금액 | 2,783,700,000 원 |
| 선금 | 10,000,000,000 원 |
| 기성금 | 10,450,000,000 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 20,450,000,000 원 |
| 대금잔액 | -17,666,300,000 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 선금 | 500,000,000 | 20250626 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 10,901,000 | 20250916 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 4,471,500 | 20251002 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 7,843,000 | 20251111 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 14,399,000 | 20251215 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 노무비 | 38,318,500 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 기성금 | 522,500,000 | 20251231 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 26,416,500 | 20260122 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 80,927,000 | 20260415 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 85,222,500 | 20260515 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
| 노무비 | 49,995,000 | 20260612 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.