본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 태안소방서 보강토옹벽 복구공사 |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | (주)신용산업개발 |
| 계약금액 | 1,117,100,000 원 |
| 선금 | 8,140,000,000 원 |
| 기성금 | 7,429,850,000 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 15,569,850,000 원 |
| 대금잔액 | -14,452,750,000 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 선금 | 407,000,000 | 20250616 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 4,488,000 | 20251015 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 22,033,000 | 20251118 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 노무비 | 12,694,000 | 20251212 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 기성금 | 287,215,000 | 20251230 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 19,514,000 | 20260115 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 노무비 | 18,298,500 | 20260410 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 기성금 | 84,277,500 | 20260423 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
| 노무비 | 11,506,000 | 20260514 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.