본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 2025년 임도신설사업(영전~장대) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 태안군산림조합 |
| 계약금액 | 72,689,000 원 |
| 선금 | 339,780,000 원 |
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 677,866,000 원 |
| 지급액총계 | 1,017,646,000 원 |
| 대금잔액 | -944,957,000 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 24,270,000 | 20250526 |
| 선금 | 24,270,000 | 20250526 |
| 선금 | 24,270,000 | 20250526 |
| 선금 | 24,270,000 | 20250526 |
| 선금 | 24,270,000 | 20250526 |
| 선금 | 24,270,000 | 20250526 |
| 선금 | 24,270,000 | 20250526 |
| 선금 | 24,270,000 | 20250526 |
| 선금 | 24,270,000 | 20250526 |
| 선금 | 24,270,000 | 20250526 |
| 선금 | 24,270,000 | 20250526 |
| 선금 | 24,270,000 | 20250526 |
| 선금 | 24,270,000 | 20250526 |
| 선금 | 24,270,000 | 20250526 |
| 준공금 | 48,419,000 | 20251229 |
| 준공금 | 48,419,000 | 20251229 |
| 준공금 | 48,419,000 | 20251229 |
| 준공금 | 48,419,000 | 20251229 |
| 준공금 | 48,419,000 | 20251229 |
| 준공금 | 48,419,000 | 20251229 |
| 준공금 | 48,419,000 | 20251229 |
| 준공금 | 48,419,000 | 20251229 |
| 준공금 | 48,419,000 | 20251229 |
| 준공금 | 48,419,000 | 20251229 |
| 준공금 | 48,419,000 | 20251229 |
| 준공금 | 48,419,000 | 20251229 |
| 준공금 | 48,419,000 | 20251229 |
| 준공금 | 48,419,000 | 20251229 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.