본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 고남패총박물관 증개축사업 소방공사 |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | (우)대하종합설비 |
| 계약금액 | 438,207,000 원 |
| 선금 | 2,420,000,000 원 |
| 기성금 | 3,625,280,000 원 |
| 준공금 | 2,718,860,000 원 |
| 지급액총계 | 8,764,140,000 원 |
| 대금잔액 | -8,325,933,000 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 선금 | 121,000,000 | 20250430 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 기성금 | 181,264,000 | 20251217 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
| 준공금 | 135,943,000 | 20260521 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.