본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 신덕 자연재해위험개선지구 정비사업(2차) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | (주) 건양이엔지 |
| 계약금액 | 2,993,397,000 원 |
| 선금 | 280,000,000 원 |
| 기성금 | 2,475,430,000 원 |
| 준공금 | 101,927,000 원 |
| 지급액총계 | 2,857,357,000 원 |
| 대금잔액 | 136,040,000 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 280,000,000 | 20160215 |
| 기성금 | 552,845,500 | 20160608 |
| 기성금 | 219,048,000 | 20160630 |
| 기성금 | 396,576,500 | 20161006 |
| 노무비 | 39,890,000 | 20161117 |
| 기성금 | 332,380,000 | 20161129 |
| 노무비 | 41,320,000 | 20161216 |
| 기성금 | 974,580,000 | 20161227 |
| 노무비 | 20,990,000 | 20170126 |
| 노무비 | 33,840,000 | 20170320 |
| 준공금 | 101,927,000 | 20170331 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.