본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 태남지구 지표수보강개발사업(2015년분) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 신일건설산업(주) |
| 계약금액 | 1,214,166,000 원 |
| 선금 | 106,000,000 원 |
| 기성금 | 1,075,263,000 원 |
| 준공금 | 32,903,000 원 |
| 지급액총계 | 1,214,166,000 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 375,200,000 | 20150529 |
| 선금 | 106,000,000 | 20160531 |
| 기성금 | 241,063,000 | 20160908 |
| 기성금 | 459,000,000 | 20161230 |
| 준공금 | 32,903,000 | 20170512 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.