본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 2015년도 가로등 남부권 연간단가 보수공사 |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | (주)중앙전력 |
| 계약금액 | 60,729,700 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 48,157,200 원 |
| 준공금 | 12,572,500 원 |
| 지급액총계 | 60,729,700 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 20,820,260 | 20150805 |
| 기성금 | 27,336,940 | 20151112 |
| 준공금 | 12,572,500 | 20151231 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.