본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 태안문화원 이전건립 전기공사(특별회계) |
|---|---|
| 관서명 | 문화예술센터 |
| 계약상대자 | (주)씨엠 |
| 계약금액 | 353,013,690 원 |
| 선금 | 108,130,000 원 |
| 기성금 | 176,376,557 원 |
| 준공금 | 68,507,133 원 |
| 지급액총계 | 353,013,690 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 108,130,000 | 20150626 |
| 기성금 | 176,376,557 | 20160913 |
| 준공금 | 68,274,233 | 20161220 |
| 준공금 | 232,900 | 20161220 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.