본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 태안2(삭선) 공공하수처리시설 건설공사 |
|---|---|
| 관서명 | 상하수도센터 |
| 계약상대자 | 선원건설 주식회사 |
| 계약금액 | 3,668,195,000 원 |
| 선금 | 1,340,000,000 원 |
| 기성금 | 2,328,195,000 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 3,668,195,000 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 700,000,000 | 20141215 |
| 선금 | 640,000,000 | 20150413 |
| 기성금 | 400,422,000 | 20150618 |
| 기성금 | 358,908,000 | 20151216 |
| 기성금 | 788,000,000 | 20160629 |
| 기성금 | 303,100,000 | 20161205 |
| 기성금 | 304,820,000 | 20170629 |
| 기성금 | 172,945,000 | 20170912 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.