본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 남면 지방상수도사업 1공구(2014년도 연부액) |
|---|---|
| 관서명 | 상하수도센터 |
| 계약상대자 | 북일종합건설(주) |
| 계약금액 | 1,864,412,160 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 1,818,300,000 원 |
| 준공금 | 46,112,160 원 |
| 지급액총계 | 1,864,412,160 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 290,662,000 | 20140127 |
| 기성금 | 214,899,000 | 20140416 |
| 기성금 | 221,339,000 | 20140620 |
| 기성금 | 57,071,000 | 20150520 |
| 기성금 | 533,829,000 | 20150630 |
| 기성금 | 500,500,000 | 20160428 |
| 준공금 | 46,112,160 | 20170217 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.