본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1440 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(이천우외 5개소) | 6,185,000 | 20150108 | 대룡건설(주) |
| 1439 | 공사 | 상하수도센터 | 두야리 배수관로 확충 공사 | 165,316,000 | 20150106 | (주)세정건설 |
| 1438 | 공사 | 본청 | 금학단 생활체육공원 장애인편의시설(화장실) 설치공사 | 328,037,000 | 20150105 | 기흥건설(주) |
| 1437 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(박대신) | 1,248,000 | 20150105 | (주)한신건설산업 |
| 1436 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(중장리 이영경) | 9,980,000 | 20150105 | (주)태영 |
| 1435 | 공사 | 안면읍 | 백사장해수욕장 음수대 설치공사 시행 | 4,900,000 | 20141231 | (주)한신건설산업 |
| 1434 | 공사 | 안면읍 | 중장리 비포장사리부설공사 | 2,000,000 | 20141231 | (주)명지건설 |
| 1433 | 공사 | 안면읍 | 창기7리용배수로정비공사 | 4,500,000 | 20141231 | (주)명지건설 |
| 1432 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(포지2리 내포골) | 30,015,000 | 20141231 | 이지건설(주) |
| 1431 | 공사 | 상하수도센터 | 동평지구 배수관로 확충공사 | 74,970,000 | 20141231 | 합자회사신일 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.