본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10034 | 공사 | 본청 | 어린이 생태놀이터 공원 가로등 교체 사업 | 13,200,000 | 20211105 | 주식회사 구구전기 |
| 10033 | 공사 | 본청 | 태안 청년 창업비즈니스 센터 보수공사(소방) | 7,500,000 | 20211105 | (주)한국전기 |
| 10032 | 공사 | 본청 | 태안 청년 창업비즈니스 센터 보수공사(통신) | 8,370,000 | 20211105 | (주)구구전기통신 |
| 10031 | 공사 | 본청 | 태안 청년 창업비즈니스 센터 보수공사(전기) | 33,380,270 | 20211105 | 주식회사 동민전기통신 |
| 10030 | 공사 | 본청 | 이곡2지구 배수로 정비공사 | 29,785,000 | 20211104 | (주)샛별조경건설 |
| 10029 | 공사 | 본청 | 2022년 조림 예정지 정리 사업 | 9,700,000 | 20211104 | 서해안조경 |
| 10028 | 공사 | 본청 | 2021년 사방댐 관리사업 | 29,008,000 | 20211104 | 태안군산림조합 |
| 10027 | 공사 | 본청 | 삭선리 생태공원 주차장 정비사업 | 292,790,000 | 20211103 | 두마종합건설(주) |
| 10026 | 공사 | 본청 | 두야2지구 옹벽 설치공사 | 18,108,000 | 20211103 | 원진건설산업주식회사 |
| 10025 | 공사 | 본청 | 2021년 2차 명품가로숲 관리사업 | 11,340,000 | 20211102 | 서해안조경 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.