본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15450 | 공사 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 20250704 | (주)신풍종합건설 |
| 15449 | 공사 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 20250704 | (주)신풍종합건설 |
| 15448 | 공사 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 20250704 | (주)신풍종합건설 |
| 15447 | 공사 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 20250704 | (주)신풍종합건설 |
| 15446 | 공사 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 20250704 | (주)신풍종합건설 |
| 15445 | 공사 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 20250704 | (주)신풍종합건설 |
| 15444 | 공사 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 20250704 | (주)신풍종합건설 |
| 15443 | 공사 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 20250704 | (주)신풍종합건설 |
| 15442 | 공사 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 20250704 | (주)신풍종합건설 |
| 15441 | 공사 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 20250704 | (주)신풍종합건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.