본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7273 | 공사 | 소원면 | 모항1리 농로 포장공사 | 5,738,000 | 20190305 | (자)상일건설 |
| 7272 | 공사 | 소원면 | 모항2리 배수관로 설치공사 | 6,514,000 | 20190305 | (자)상일건설 |
| 7271 | 공사 | 원북면 | 청산 1리 배수로 정비공사 | 7,750,000 | 20190305 | (주)명지건설 |
| 7270 | 공사 | 남면 | 진산2리 마을안길 포장공사 | 11,280,000 | 20190305 | 지민건설주식회사 |
| 7269 | 공사 | 태안읍 | 삭선1리 배수로 정비공사 | 13,443,000 | 20190305 | 공간산업개발(주) |
| 7268 | 공사 | 태안읍 | 남산2리 배수로 정비공사 | 13,735,000 | 20190305 | (주)명지건설 |
| 7267 | 공사 | 태안읍 | 남산1리 마을안길 포장공사 | 10,751,000 | 20190305 | 인석토건(주) |
| 7266 | 공사 | 태안읍 | 상옥1리 배수로 정비공사 | 7,587,000 | 20190305 | (주)다온 |
| 7265 | 공사 | 원북면 | 동해 1리 배수로 정비공사 | 13,100,000 | 20190304 | (주)대상건설 |
| 7264 | 공사 | 태안읍 | 삭선2리 배수로 정비공사 | 20,900,000 | 20190304 | (합)서령산업 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.