본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8153 | 공사 | 원북면 | 장대1리 가뭄극복 관정개발 시행 | 7,350,000 | 20191129 | 수맥수자원개발 |
| 8152 | 공사 | 본청 | 버퉁이(영망죽)방조제 배수갑문 교체공사 | 41,943,350 | 20191128 | 태안안전 주식회사 |
| 8151 | 공사 | 근흥면 | 두야1리 배수로 정비공사 시행 | 7,607,000 | 20191128 | 안전건설(주) |
| 8150 | 공사 | 원북면 | 학암포 해수욕장 세족대 설치 및 배관공사 | 11,400,000 | 20191128 | 형제종합상사 |
| 8149 | 공사 | 본청 | 군도4호(창기구간) 도로 확포장공사(2차분) | 368,834,610 | 20191127 | 주식회사장헌산업 |
| 8148 | 공사 | 고남면 | 2019. 가뭄극복 농업용 소형관정 개발공사 | 43,000,000 | 20191127 | 형제엔지니어링 |
| 8147 | 공사 | 본청 | 고남면 반도공원 정비사업 | 7,150,000 | 20191126 | (주)한솔조경 |
| 8146 | 공사 | 본청 | 해수욕장 내 감시탑 설치공사(통신-도급) | 109,914,500 | 20191126 | (주)한국전기 |
| 8145 | 공사 | 본청 | 기업도시 1번 진입도로 배수로 정비사업 | 16,650,000 | 20191126 | 대자이엔씨 |
| 8144 | 공사 | 본청 | 해수욕장 내 감시탑 설치공사 시행(건축분야) | 370,138,710 | 20191126 | 다움건설주식회사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.