본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24538 | 공사 | 본청 | 투썸플레이스 회전교차로 설치공사 | 371,277,990 | 20251126 | 진양건설(주) |
| 24537 | 공사 | 본청 | 투썸플레이스 회전교차로 설치공사 | 371,277,990 | 20251126 | 진양건설(주) |
| 24536 | 공사 | 본청 | 투썸플레이스 회전교차로 설치공사 | 371,277,990 | 20251126 | 진양건설(주) |
| 24535 | 공사 | 본청 | 투썸플레이스 회전교차로 설치공사 | 371,277,990 | 20251126 | 진양건설(주) |
| 24534 | 공사 | 본청 | 투썸플레이스 회전교차로 설치공사 | 371,277,990 | 20251126 | 진양건설(주) |
| 24533 | 공사 | 본청 | 투썸플레이스 회전교차로 설치공사 | 371,277,990 | 20251126 | 진양건설(주) |
| 24532 | 공사 | 본청 | 투썸플레이스 회전교차로 설치공사 | 371,277,990 | 20251126 | 진양건설(주) |
| 24531 | 공사 | 본청 | 투썸플레이스 회전교차로 설치공사 | 371,277,990 | 20251126 | 진양건설(주) |
| 24530 | 공사 | 본청 | 투썸플레이스 회전교차로 설치공사 | 371,277,990 | 20251126 | 진양건설(주) |
| 24529 | 공사 | 본청 | 투썸플레이스 회전교차로 설치공사 | 371,277,990 | 20251126 | 진양건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.