본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | 공사 | 본청 | 꽃지방조제 천단포장공사 | 17,900,000 | 20140819 | 영재건설(주) |
| 924 | 공사 | 상하수도센터 | 안면읍하수처리수역(방포, 장댕이)하수관거정비 전기 및 계측제어 공사 시행 | 25,472,000 | 20140819 | (유)서광통신 |
| 923 | 공사 | 본청 | 남문공영주차장 진입로 개설 공사 | 11,800,000 | 20140818 | 삼민건설(주) |
| 922 | 공사 | 본청 | 태안지구 용배수로 준설공사 | 19,400,000 | 20140818 | 삼일환경산업(주) |
| 921 | 공사 | 상하수도센터 | 하수처리구역내 우오수관로 주변 도로침하구간 보수공사 | 8,000,000 | 20140818 | 지성이엔지(주) |
| 920 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(관리1리 홍영기) | 16,050,000 | 20140818 | 지성이엔지(주) |
| 919 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(관리1리 송인웅외 8개소) | 15,436,000 | 20140818 | 지성이엔지(주) |
| 918 | 공사 | 본청 | 외도 접안시설 정비공사 시행 | 72,058,000 | 20140818 | 삼영종합개발(주) |
| 917 | 공사 | 태안읍 | 송암1리 배수로 정비공사 | 1,100,000 | 20140814 | (주)정운종합건설 |
| 916 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(내리2리 현철주외 9개소) | 19,825,000 | 20140814 | 이지건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.