본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(안창애 외 1개소) | 2,844,000 | 20141016 | 대룡건설(주) |
| 1064 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(신두2리 우양환 외 9개소) | 7,338,000 | 20141016 | 대룡건설(주) |
| 1063 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(방갈1리 17개소) | 19,576,000 | 20141016 | 동명건설(주) |
| 1062 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(방갈1리 11개소) | 17,151,000 | 20141016 | 동명건설(주) |
| 1061 | 공사 | 근흥면 | 2014. 근흥면 추계 사리부설 공사 | 7,400,000 | 20141016 | (주)삼영건설 |
| 1060 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 파손지 복구공사(3개소) | 2,220,000 | 20141016 | 주식회사 주영건설 |
| 1059 | 공사 | 문화예술센터 | 태안 종합운동장 조성사업(주차장 확장 및 추가공사) | 209,890,000 | 20141015 | 평산종합건설(주) |
| 1058 | 공사 | 근흥면 | 용신리 마을안길 보수공사 | 6,788,000 | 20141015 | (주)대한건설 |
| 1057 | 공사 | 소원면 | 방주골 진입로 사리부설 공사 | 9,700,000 | 20141015 | 삼일환경산업(주) |
| 1056 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(관리2리 안도길 외 2개소) | 20,383,000 | 20141015 | (주)한신건설산업 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.