본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26957 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 26956 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 26955 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 26954 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 26953 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 26952 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 26951 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 26950 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 26949 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 26948 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.