본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(임상빈외 6개소) | 4,877,000 | 20141027 | 동명건설(주) |
| 1100 | 공사 | 본청 | 등대3지구 방조제 개보수공사(추가) | 13,217,800 | 20141024 | 광명건설주식회사 |
| 1099 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(정기순 외 1개소) | 2,772,000 | 20141024 | 주식회사 주영건설 |
| 1098 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(주재은외 2개소) | 4,199,000 | 20141024 | 지성이엔지(주) |
| 1097 | 공사 | 본청 | 안면119안전센터 차고지 및 의소대대기실 신축공사(건축, 토목, 설비) | 244,038,900 | 20141024 | 아이우리건설산업(주) |
| 1096 | 공사 | 안면읍 | 안면읍추계도로정비사리부설공사 | 7,000,000 | 20141023 | (주)한신건설산업 |
| 1095 | 공사 | 본청 | 태안여중 입구 신호등 이설공사 시행 | 11,300,000 | 20141023 | (주)한진이엔씨 |
| 1094 | 공사 | 본청 | 안면119안전센터 차고지 및 의소대대기실 신축공사(전기) | 19,186,000 | 20141022 | 우리전력주식회사 |
| 1093 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(동해2리 8개소) | 20,600,000 | 20141022 | 주식회사 주영건설 |
| 1092 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(동해2리 8개소) | 19,900,000 | 20141022 | 주식회사 주영건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.