본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 파손지 복구공사(3개소) | 6,570,000 | 20141110 | 지성이엔지(주) |
| 1150 | 공사 | 환경관리센터 | 폐기물 기계(압축.포장)시설 산업재해 방지시설 보강 | 4,690,000 | 20141110 | 대영산업 |
| 1149 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(신두3리 12개소) | 20,700,000 | 20141110 | 대룡건설(주) |
| 1148 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(박창완외 4개소) | 3,146,000 | 20141110 | 서정토건(주) |
| 1147 | 공사 | 태안읍 | 반곡1리 배수로 정비공사 | 12,000,000 | 20141107 | (주)명지건설 |
| 1146 | 공사 | 본청 | 자동음성통보시스템 보완사업 | 30,699,580 | 20141107 | (주)오에이전자 |
| 1145 | 공사 | 본청 | 만리포해변 모래보충사업 | 93,971,000 | 20141107 | 신흥건설(주) |
| 1144 | 공사 | 본청 | 의회 영상방송 중계 IPTV 서비스 시스템 구매설치 공사 | 20,500,000 | 20141107 | 주식회사 티노 |
| 1143 | 공사 | 본청 | 환경관리사업소 주변마을(삭선1리-통신) 지원사업 | 2,800,000 | 20141107 | (주)혜민이엔지 |
| 1142 | 공사 | 본청 | 환경관리사업소 주변마을(삭선1리-전기) 지원사업 | 4,400,000 | 20141107 | (주)혜민이엔지 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.