본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11321 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11320 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11319 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11318 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11317 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11316 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11315 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11314 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11313 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11312 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.