본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11591 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 121,720,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11590 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 121,720,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11589 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11588 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11587 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11586 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11585 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11584 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11583 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 11582 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.