본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22283 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 22282 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 22281 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 22280 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 22279 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 22278 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 22277 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 22276 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 22275 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 22274 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.