본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21261 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 21260 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 21259 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 21258 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 21257 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 21256 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 21255 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 21254 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 21253 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
| 21252 | 공사 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 20250423 | <주>명지건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.