본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4644 | 공사 | 본청 | 방갈지구 배수로 정비공사 | 6,528,000 | 20170102 | 원이건설(주) |
| 4643 | 공사 | 본청 | 수룡지구 기계화경작로 확포장공사 | 19,724,000 | 20170102 | 안전건설(주) |
| 4642 | 공사 | 본청 | 포지3지구 기계화경작로 확포장공사 | 19,218,000 | 20170102 | (주)태영 |
| 4641 | 공사 | 본청 | 장대2지구 배수로 정비공사 | 16,194,000 | 20170102 | 성환건설주식회사 |
| 4640 | 공사 | 본청 | 원청지구 배수로 정비공사 | 17,813,000 | 20170102 | 주식회사 서영종합건설 |
| 4639 | 공사 | 본청 | 당산3, 사창3지구 기계화경작로 확포장공사 | 18,969,000 | 20170102 | (주)명지건설 |
| 4638 | 공사 | 본청 | 관1지구 배수로 정비공사 | 15,446,000 | 20170102 | (주)대상건설 |
| 4637 | 공사 | 본청 | 안면읍 정당지구 1제수문 교체공사 | 17,331,000 | 20170102 | 흥일건설(주) |
| 4636 | 공사 | 본청 | 도내2지구 배수로 정비공사 | 12,238,000 | 20170102 | 한광건설주식회사 |
| 4635 | 공사 | 본청 | 삭선1지구 배수로 정비공사 | 12,380,000 | 20170102 | (합)동아엔지니어링 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.